Swim Lessons - Level 4, Stroke Introduction
Stroke Introduction: Introduces basic stroke technique in front crawl and back crawl and reinforces water safety through treading water and elementary backstroke.
Group lessons consist of a 4-week session.
NOTE: Payment for all group swim lessons are due by the start of the first lesson. Thank you!
Saturdays, 11:15am
All sessions are 4 weeks long unless otherwise noted.
Thank you!
Registration Information
Available Sessions
| Date(s) | Special Rate | ||
|---|---|---|---|
| 
																11/01/25 - 11/22/25															 Sa - 11:15 pm - 12:00 am | $50 - $90 | Register Closes 11/01/2025 | |
| 
																01/10/26 - 01/31/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 01/10/2026 | |
| 
																02/07/26 - 02/28/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 02/07/2026 | |
| 
																03/07/26 - 04/04/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 03/07/2026 | |
| 
																04/11/26 - 05/02/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 04/11/2026 | |
| 
																05/09/26 - 05/30/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 05/09/2026 | |
| 
																06/06/26 - 06/27/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 06/06/2026 | |
| 
																07/11/26 - 08/01/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 07/11/2026 | |
| 
																09/05/26 - 09/26/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 09/05/2026 | |
| 
																10/03/26 - 10/31/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 10/03/2026 | |
| 
																11/07/26 - 12/05/26															 Sa - 10:05 am - 10:50 am | $50 - $90 | Register Closes 11/07/2026 | 
Thursdays, 5:00pm
Group Swim Lessons
All sessions are 4 weeks long unless otherwise noted.
Thank you!
Registration Information
Available Sessions
| Date(s) | Special Rate | ||
|---|---|---|---|
| 
																10/30/25 - 11/20/25															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Registration Closed on 10/30/2025 | |
| 
																01/08/26 - 01/29/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 01/08/2026 | |
| 
																02/05/26 - 02/26/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 02/05/2026 | |
| 
																03/05/26 - 04/02/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 03/05/2026 | |
| 
																04/09/26 - 04/30/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 04/09/2026 | |
| 
																05/07/26 - 05/28/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 05/07/2026 | |
| 
																06/04/26 - 06/25/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 06/04/2026 | |
| 
																07/09/26 - 07/30/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 07/09/2026 | |
| 
																09/03/26 - 09/24/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 09/03/2026 | |
| 
																10/01/26 - 10/29/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 10/01/2026 | |
| 
																11/05/26 - 12/03/26															 Level 4 - Th - 5:00 pm - 5:45 pm | $50 - $90 | Register Closes 11/05/2026 | 
Thursdays, 6:00pm
Group Swim Lessons
All sessions are 4 weeks long unless otherwise noted.
Thank you!
Registration Information
Available Sessions
| Date(s) | Spots Available | Special Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 
																10/30/25 - 11/20/25															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 3 / 6 Available | $50 - $90 | Registration Closed on 10/30/2025 | |
| 
																01/08/26 - 01/29/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 01/08/2026 | |
| 
																02/05/26 - 02/26/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 02/05/2026 | |
| 
																03/05/26 - 04/02/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 03/05/2026 | |
| 
																04/09/26 - 04/30/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 04/09/2026 | |
| 
																05/07/26 - 05/28/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 05/07/2026 | |
| 
																06/04/26 - 06/25/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 06/04/2026 | |
| 
																07/09/26 - 07/30/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 07/09/2026 | |
| 
																09/03/26 - 09/24/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 09/03/2026 | |
| 
																10/01/26 - 10/29/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 10/01/2026 | |
| 
																11/05/26 - 12/03/26															 Level 4 - Th - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 11/05/2026 | 
Tuesdays, 5:00pm
Group Swim Lessons
All sessions are 4 weeks long unless otherwise noted.
Thank you!
Registration Information
Available Sessions
| Date(s) | Spots Available | Special Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 
																10/28/25 - 11/18/25															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 2 / 6 Available | $50 - $90 | Registration Closed on 10/28/2025 | |
| 
																01/06/26 - 01/27/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 01/06/2026 | |
| 
																02/03/26 - 02/24/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 02/03/2026 | |
| 
																03/03/26 - 03/31/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 03/03/2026 | |
| 
																04/07/26 - 04/28/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 04/07/2026 | |
| 
																05/05/26 - 05/26/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 05/05/2026 | |
| 
																06/02/26 - 06/23/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 06/02/2026 | |
| 
																07/07/26 - 07/28/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 07/07/2026 | |
| 
																09/01/26 - 09/22/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 09/01/2026 | |
| 
																09/29/26 - 10/27/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 09/29/2026 | |
| 
																11/03/26 - 12/01/26															 Level 4 - Tu - 5:00 pm - 5:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 11/03/2026 | 
Tuesdays, 6:00pm
Group Swim Lessons
All sessions are 4 weeks long unless otherwise noted.
Thank you!
Registration Information
Available Sessions
| Date(s) | Spots Available | Special Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 
																10/28/25 - 11/18/25															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 4 / 6 Available | $50 - $90 | Registration Closed on 10/28/2025 | |
| 
																01/06/26 - 01/27/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 01/06/2026 | |
| 
																02/03/26 - 02/24/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 02/03/2026 | |
| 
																03/03/26 - 03/31/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 03/03/2026 | |
| 
																04/07/26 - 04/28/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 04/07/2026 | |
| 
																05/05/26 - 05/26/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 05/05/2026 | |
| 
																06/02/26 - 06/23/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 06/02/2026 | |
| 
																07/07/26 - 07/28/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 07/07/2026 | |
| 
																09/01/26 - 09/22/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 09/01/2026 | |
| 
																09/29/26 - 10/27/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 09/29/2026 | |
| 
																11/03/26 - 12/01/26															 Level 4 - Tu - 6:00 pm - 6:45 pm | 6 / 6 Available | $50 - $90 | Register Closes 11/03/2026 | 
Wednesdays, 5:30 PM
All sessions are 4 weeks long unless otherwise noted.
Thank you!
Registration Information
Available Sessions
| Date(s) | Special Rate | ||
|---|---|---|---|
| 
																10/29/25 - 11/19/25															 We - 5:30 pm - 6:15 pm | $50 - $90 | Registration Closed on 10/29/2025 | |
| 
																01/07/26 - 01/28/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 01/07/2026 | |
| 
																02/04/26 - 02/25/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 02/04/2026 | |
| 
																03/04/26 - 04/01/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 03/04/2026 | |
| 
																04/08/26 - 04/29/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 04/08/2026 | |
| 
																05/06/26 - 05/27/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 05/06/2026 | |
| 
																06/03/26 - 06/24/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 06/03/2026 | |
| 
																07/08/26 - 07/29/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 07/08/2026 | |
| 
																09/02/26 - 09/23/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 09/02/2026 | |
| 
																09/30/26 - 10/28/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 09/30/2026 | |
| 
																11/04/26 - 12/02/26															 We - 6:20 pm - 7:05 pm | $50 - $90 | Register Closes 11/04/2026 | 
![[Monroe County YMCA LOGO SQ]](https://recliquecore.s3.amazonaws.com/imgs/ymca_logos/named_y/blue_purple.png) 
							![[Monroe County YMCA LOGO FULL]](https://s3.amazonaws.com/recliquecore/imgs/ymca_logos/named/blue_purple.png)